?
二季度末持股數量在2只及以上的超級散戶
| 姓名 | 持股個數(只) | 持股市值(億元) | 持股市值排名 |
| 吳鳴霄 | 9 | 4.50 | 9 |
| 趙建平 | 9 | 1.52 | 74 |
| 鄒瀚樞 | 6 | 1.89 | 55 |
| 劉暉 | 6 | 1.61 | 66 |
| 黃木秀 | 5 | 1.36 | 84 |
| 馬信琪 | 4 | 2.29 | 39 |
| 查根樓 | 4 | 2.28 | 40 |
| 張萍 | 4 | 1.43 | 78 |
| 何雪萍 | 4 | 1.23 | 93 |
| 李軍 | 4 | 1.23 | 94 |
| 王勇 | 4 | 1.08 | 104 |
| 魏東 | 3 | 3.31 | 15 |
| 濮文 | 3 | 2.74 | 24 |
| 吳旗 | 3 | 2.65 | 30 |
| 劉世強 | 3 | 2.50 | 32 |
| 錢毅升 | 3 | 2.31 | 38 |
| 楊建民 | 3 | 1.60 | 67 |
| 呼懷旭 | 3 | 1.53 | 73 |
| 楊燕靈 | 3 | 1.19 | 95 |
| 李永良 | 3 | 1.05 | 110 |
| 姚建華 | 2 | 5.35 | 6 |
| 黃木順 | 2 | 5.25 | 7 |
| 熊玲瑤 | 2 | 3.87 | 12 |
| 張健 | 2 | 2.83 | 21 |
| 張遠捷 | 2 | 2.66 | 29 |
| 徐鵬 | 2 | 2.44 | 33 |
| 吳廣來 | 2 | 1.98 | 51 |
| 宋戈 | 2 | 1.95 | 52 |
| 陳世輝 | 2 | 1.92 | 54 |
| 王秀梅 | 2 | 1.62 | 65 |
| 蔡鵬 | 2 | 1.39 | 81 |
| 陳麗亞 | 2 | 1.37 | 83 |
| 吳惠強 | 2 | 1.18 | 96 |
| 王素芳 | 2 | 1.03 | 112 |
| 王奇志 | 2 | 1.01 | 116 |
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com