7月13日,記者從海南省考試局獲悉,本科提前批投檔錄取后,仍有部分院校和貧困地區(qū)專項計劃錄取院校生源不足。為幫助這些院校完成招生計劃,同時給考生增加錄取機會,海南省考試局決定組織考生征集志愿。征集時間為,7月13日下午7:30——7月14日上午10:00。
海南省考試局就本科提前批藝術(shù)類統(tǒng)招及貧困地區(qū)專項計劃錄取院校征集志愿作以下說明:
1.生源不足的學校名稱、專業(yè)名稱及剩余招生計劃數(shù)詳見下表。
2.文化課和省級藝術(shù)專業(yè)統(tǒng)考成績均達到我省本科提前批藝術(shù)類錄取最低控制分數(shù)線且尚未被錄取的考生,可以根據(jù)本人的藝術(shù)專業(yè)考試類別,補充填報相應學校志愿和專業(yè)志愿。
3.符合報考貧困地區(qū)專項計劃資格的考生,投檔成績達到招生院校相應批次錄取控制分數(shù)線且尚未被錄取的考生,可根據(jù)本人的投檔成績補充填報貧困地區(qū)專項計劃錄取院校志愿和專業(yè)志愿。
4.投檔成績達到本科第一批錄取控制分數(shù)線且尚未被錄取的理工類考生,可根據(jù)本人的投檔成績補充填報重慶交通大學的志愿和專業(yè)。海南醫(yī)學院剩余計劃是免費定向計劃,理工類計劃僅面向戶籍所在地為五指山市且投檔成績達到本科第二批錄取最低控制分數(shù)線的考生征集志愿,文史類計劃僅面向戶籍所在地為白沙縣且投檔成績達到本科第二批錄取最低控制分數(shù)線的考生征集志愿。
5.考生須在規(guī)定的時間填報征集志愿,逾期不參加的,視為自行放棄本次征集志愿資格。
附件:
1.本科提前批征集志愿計劃表(文史、理工類)
????本科提前批征集志愿計劃表(文史、理工類) | ||||||
????科類 | ????院校代碼 | ????院校名稱 | ????專業(yè)代碼 | ????專業(yè)名稱 | ????計劃數(shù) | ????備注 |
????文史 | 1017 | ????海南醫(yī)學院(本科第二批) | 01 | ????中醫(yī)學 | 1 | ????僅面向戶籍所在地為白沙縣的考生 |
????理工 | 1017 | ????海南醫(yī)學院(本科第二批) | 02 | ????臨床醫(yī)學 | 1 | ????僅面向戶籍所在地為五指山市的考生 |
????理工 | 1033 | ????重慶交通大學(本科第一批) | 02 | ????航海技術(shù) | 1 | ????要求考生雙眼裸視力均需達到4.6或以上 |
2.本科提前批藝術(shù)類征集志愿表
????本科提前批藝術(shù)類征集志愿表 | |||||
????科類 | ????院校代碼 | ????院校名稱 | ????專業(yè)代碼 | ????專業(yè)名稱 | ????計劃數(shù) |
????美術(shù)類 | 0057 | ????北京郵電大學世紀學院 | 01 | ????數(shù)字媒體藝術(shù)(動漫、游戲、網(wǎng)絡(luò)、影視) | 2 |
????美術(shù)類 | 0058 | ????北京工業(yè)大學耿丹學院 | 01 | ????設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 2 |
????美術(shù)類 | 0135 | ????河北美術(shù)學院 | 01 | ????視覺傳達設(shè)計 | 1 |
????美術(shù)類 | 0223 | ????大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 01 | ????環(huán)境設(shè)計 | 1 |
????美術(shù)類 | 02 | ????視覺傳達設(shè)計 | 1 | ||
????美術(shù)類 | 0266 | ????吉林動畫學院 | 01 | ????戲劇影視美術(shù)設(shè)計(人物造型設(shè)計方向、舞美設(shè)計方向、燈光設(shè)計方向) | 1 |
????美術(shù)類 | 09 | ????產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | ||
????美術(shù)類 | 0518 | ????江西科技學院 | 01 | ????視覺傳達設(shè)計 | 1 |
????美術(shù)類 | 0553 | ????景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 01 | ????陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
????美術(shù)類 | 0823 | ????南華大學船山學院 | 01 | ????環(huán)境設(shè)計 | 1 |
????美術(shù)類 | 0932 | ????吉林大學珠海學院 | 02 | ????動畫 | 1 |
????美術(shù)類 | 1019 | ????海口經(jīng)濟學院 | 01 | ????視覺傳達設(shè)計 | 9 |
????美術(shù)類 | 02 | ????環(huán)境設(shè)計 | 17 | ||
????美術(shù)類 | 03 | ????產(chǎn)品設(shè)計 | 32 | ||
????美術(shù)類 | 04 | ????服裝與服飾設(shè)計(服裝表演) | 16 | ||
????美術(shù)類 | 1027 | ????三亞學院 | 05 | ????雕塑 | 1 |
????美術(shù)類 | 1038 | ????重慶三峽學院 | 04 | ????動畫 | 1 |
????美術(shù)類 | 1103 | ????成都東軟學院 | 01 | ????動畫 | 1 |
????美術(shù)類 | 1182 | ????云南大學旅游文化學院 | 01 | ????視覺傳達設(shè)計 | 6 |
????美術(shù)類 | 02 | ????環(huán)境設(shè)計 | 5 | ||
????美術(shù)類 | 03 | ????產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | ||
????美術(shù)類 | 04 | ????動畫 | 1 | ||
????美術(shù)類 | 1228 | ????陜西服裝工程學院 | 01 | ????視覺傳達設(shè)計 | 1 |
????聲樂 | 1019 | ????海口經(jīng)濟學院 | 05 | ????音樂表演 | 22 |
????器樂 | 0096 | ????北京科技大學天津?qū)W院 | 03 | ????音樂表演(鋼琴演奏) | 4 |
????器樂 | 0527 | ????九江學院 | 02 | ????音樂學 | 1 |
????器樂 | 1019 | ????海口經(jīng)濟學院 | 06 | ????音樂表演 | 23 |
????舞蹈 | 07 | ????舞蹈學 | 17 | ||
????舞蹈 | 08 | ????舞蹈學(運動舞蹈) | 32 | ||
????舞蹈 | 1027 | ????三亞學院 | 06 | ????音樂表演(舞蹈) | 1 |
????播音與主持 | 0518 | ????江西科技學院 | 07 | ????音樂學 | 5 |
????播音與主持 | 0882 | ????廣東技術(shù)師范學院 | 02 | ????廣播電視編導 | 3 |
????播音與主持 | 0998 | ????廣西師范大學漓江學院 | 03 | ????播音與主持藝術(shù) | 1 |
????播音與主持 | 1019 | ????海口經(jīng)濟學院 | 09 | ????播音與主持藝術(shù) | 29 |
????播音與主持 | 10 | ????播音與主持藝術(shù)(廣播電視編導) | 42 |
3.本科提前批貧困專項計劃征集志愿表
????本科提前批貧困專項計劃征集志愿表 | ||||||
????科類 | ????院校代碼 | ????院校名稱 | ????專業(yè)代碼 | ????專業(yè)名稱 | ????計劃數(shù) | ????備注 |
????文史 | 0048 | ????中國青年政治學院 | 17 | ????法學 | 1 | ????考生需為共青團員或黨員 |
????文史 | 1014 | ????海南大學 | 08 | ????漢語國際教育 | 1 |
|
????文史 | 10 | ????商務英語 | 5 |
| ||
????文史 | 1016 | ????海南師范大學 | 13 | ????英語 | 3 |
|
????文史 | 1017 | ????海南醫(yī)學院 | 04 | ????護理學 | 4 |
|
????文史 | 05 | ????針灸推拿學 | 1 |
| ||
????理工 | 0323 | ????華東政法大學 | 02 | ????勞動與社會保障 | 1 |
|
????理工 | 0353 | ????蘇州大學 | 03 | ????護理學 | 1 |
|
????理工 | 0867 | ????中山大學 | 02 | ????海洋科學 | 1 |
|
????理工 | 1014 | ????海南大學 | 21 | ????材料類(高分子材料與工程、材料科學與工程) | 3 |
|
????理工 | 23 | ????電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術(shù)、信息安全、 | 5 |
| ||
????理工 | 26 | ????海洋工程與技術(shù) | 1 |
| ||
????理工 | 29 | ????食品質(zhì)量與安全 | 3 |
| ||
????理工 | 30 | ????風景園林 | 3 |
| ||
????理工 | 31 | ????園藝 | 2 |
| ||
????理工 | 35 | ????水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 1 |
| ||
????理工 | 1017 | ????海南醫(yī)學院 | 09 | ????針灸推拿學 | 2 |
|
????理工 | 10 | ????護理學 | 4 |
| ||
????理工 | 11 | ????康復治療學 | 2 |
| ||
????體育(理) | 1016 | ????海南師范大學 | 25 | ????體育教育 | 1 |
|
?
?
?
相關(guān)鏈接:
海南:本科提前批截至目前總共錄取1620人?
·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com